Diagrama de caja de fusibles tsuru en español
Vas manejando de regreso del trabajo en tu tsuru, y de repente se te apaga, intentas encenderlo de nuevo y nada. Levantas el cofre del carro intentando descifrar que paso. Al dia siguiente lo llevas al mecanico y en cuestion de segundo lo echa andar. Y cuando le preguntas que es lo que tenia, te responde que solo era un fusible quemado. Espor eso que en este articulo te traigo el tema del Diagrama de caja de fusibles tsuru en español para que la proxima vez puedas identificar el problema sin necesidad de algun mecanico.
Tabla de contenido
Diagrama de caja de fusibles tsuru en español

Como estaba comentando en la parte de arriba es importante saber que significa cada fusible ubicado en la caja de fusibles vaya la redundancia. Es por eso que el objetivo de este articulo es brindarte ese dato en español para una mayor deteccion del significado de cada fusible. En la lista siguiente podras observar tres columnas, una columna con el numero del fusible, del otro lado amperaje y por ultimo la descripcion.
Te puede interesar:
Caja de fusibles del compartimiento de pasajeros
# | Amperes | Descripcion |
1 | 10A | Medidores del tablero, luces de advertencia, luces de dia, desempañador de la ventana trasera, luces de reversa, unidad de control de la transmision automatica, sistema de bloqueo de la transmision automatica, Relevador de check engine y luces auxiliares. |
2 | 10A | Luces direccionales o luces de giro. |
3 | 10A | Relevador de encendido 3, relevador de techo corredizo, reloj, asep, aire acondicionado, ventanas electricas, cinturones de seguridad y seguros electricos. |
4 | 10A | Sistema de bolsas de aire. |
5 | 10A | Encendedor de cigarros. |
6 | 10A | Vidrios electricos, aire acondicionado. |
7 | 20A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero. |
8 | 10A | Estereo, lampara de iluminacion, reloj, ECMI ECCS. |
9 | 10A | Luces de dia, ECMI ECSS. |
10 | 15A | Motor del ventilador del aire acondicionado. |
11 | 15A | Motor del ventilador del aire acondicionado. |
12 | 10A | Luces de advertencia o intermitentes. |
13 | 15A | Luces de alto y luces antiniebla frontales. |
14 | 10A | Sistema de control del tiempo, computadora. |
15 | 10A | Luces interiores, luz del maletero, reloj. |
16 | 10A | Aire acondicionado, unidad de control de transmision automatica. |
17 | 10A | Luces traseras, laterales, bajas, altas y de matricula. |
18 | 15A | Luz de alto y luz de alto ciclope. |
19 | 10A | Ventilador del radiador, Frenos ABS, relevador inhibidor y ECM. |
20 | 15A | Bomba de combustible. |
21 | 20A | Desempañador de la ventana trasera. (El numero 22 es lo mismo). |
R1 | Desempañador de la ventana trasera. | |
R2 | Ignicion 2. | |
R3 | Accesorios. | |
R4 | Encendido 1. |
En la siguiente tabla veremos la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Caja de fusibles del compartimiento del motor
# | Amperes | Descripcion |
1 | 15A | Luz del faro derecho y luces de dia. |
2 | 15A | Luz del faro izquierdo y luces de dia. |
3 | 10A | Claxon. |
4 | 20A | ABS. |
5 | 30A | Ventilador de enfriamiento. |
6 | 30A | ABS. |
7 | 30A | Relevador del techo corredizo, seguros elctricos y vidrios electricos. |
8 | 30A | Interruptor de encendido y alternador. |
9 | 25A | Modulo de control del motor (ECCS). |
10 | No marca | Motor SR, ventilador de refriferacion. |
R1 | Motor GA y claxon. |
Caja de relevadores #1 del motor
# | Descripcion |
R1 | Inhibidor (tansmision automatica), embrague (transmision manual) |
R2 | Ventilador de refrigeracion principal y velocidad 1. |
R3 | Relay 2 del ventilador de refrigeracion y velocidad 2. |
R4 | Bomba de agua. |
R5 | Aire acondicionado. |
R6 | Luces dde niebla frontales. |
Caja de relevadores #2 del motor
# | Descripcion |
R1 | Motor GA: Claxon (Exepto Estados Unidos). |
R2 | Relevador 3 del ventilador de refrigeracion. |
R3 | Luz diurna. |